280
Bảng giá xi măng xây dựng chi tiết sau đây được ECI Sài Gòn cập nhất mới nhất theo thị trường xi măng trong nước:
Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá xi măng |
Xi măng SCG | bao/ 50kg | ~ 85.000 đ – 110.000 đ |
Xi măng Sông Gianh | bao/ 50kg | ~ 82.000 đ – 95.000 đ |
Xi măng Nghi Sơn | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Bỉm Sơn | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 85.000 đ |
Xi măng INSEE | bao/ 50kg | ~ 75.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Hà Tiên | bao/ 50kg | ~ 84.000 đ – 100.000 đ |
Xi măng Hoàng Thạch | bao/ 50kg | ~ 88.000 đ – 90.000 đ |
Xi măng Xuân Thành | bao/ 50kg | ~ 81.000 đ – 93.000 đ |
Xi măng Đồng Lâm | bao/ 50kg | ~ 70.000 đ – 83.000 đ |
Lưu ý:
- Bảng giá xi măng trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch giữa các nhà phân phối và các khu vực.
- Đơn giá xi măng chưa bao gồm VAT 8% và phí vận chuyển, bốc vác đến công trình.
- Giá bán xi măng có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng khách đặt.
- Báo giá xi măng xây dựng có thể thay đổi liên tục theo ngày nên quý khách cần cập nhật bảng giá thường xuyên.